Гарантия: 60 месяцев
2 400 руб.
Наличие: На складе
ПРИ ЗАКАЗЕ КОНДИЦИОНЕРА С УСТАНОВКОЙ: скидка на монтаж, единая полная гарантия и поддержка! Настенный инве..
Гарантия: 60 месяцев
2 600 руб.
Наличие: На складе
ПРИ ЗАКАЗЕ КОНДИЦИОНЕРА С УСТАНОВКОЙ: скидка на монтаж, единая полная гарантия и поддержка! Настенный инве..
Гарантия: 60 месяцев
4 350 руб.
Наличие: На складе
НА УСЛУГУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКИДКА >50% Настенный инверторный кондиционер (сплит-система) Electrolux EACS/I..
Гарантия: 60 месяцев
5 750 руб.
Наличие: На складе
Настенный инверторный кондиционер (сплит-система) Electrolux EACS/I-24HAV/N8_19Y из серии "Avalanche Super DC Inverter" ..
Гарантия: 12 месяцев
Наличие: Нет в наличии
Инструкция Wi-Fi модуль CS532AE для сплит-систем Electrolux из серий Avalanche Super DC Inverter 2019 , Av..
Сплит-системы серии Avalanche Super DC Inverter
Avalanche оборудован "зимним комплектом" от обмерзания системы: подогрев поддона наружного блока, термическая шуба картера компрессора, датчик наружной температуры (при опускании температуры ниже -25 град. Цельсия срабатывает защита), автоматическая разморозка наружного блока, автоматическое оттаивание внутреннего блока, поддержание +8, что позволяет использовать сплит-систему в зимний период на обогрев до -25 градусов.
| EACS/I-09HAV/N8_19Y | EACS/I-12HAV/N8_19Y | EACS/I-18HAV/N8_19Y | EACS/I-24HAV/N8_19Y | |
| Площадь помещения, м2 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7.0 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 | 3.67 | 5.3 | 7.4 |
| Max длина магистрали, м | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Max перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потр. мощность при охлаждении, кВт | 0.82 | 1.085 | 1.528 | 1.9 |
| Потр. мощность при обогреве, кВт | 0.755 | 0.99 | 1.41 | 1.897 |
| Max расход воздуха, куб. м/ч | 560 | 680. | 800 | 1250 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24-41 | 26-42 | 31-45 | 33-48 |
| Шум внешнего блока, дБ | 50 | 52 | 57 | 57 |
| Класс энергоэффективности, EEP/COP | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Диаметр труб жидкость/газ, дюйм | 1/4" и 3/8" | 1/4" и 3/8" | 1/4" и 1/2" | 1/4" и 5/8" |
| Размер внутреннего блока, Ш х В х Г, мм | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 | 970x300x224 |
| Размер внешнего блока, Ш х В х Г, мм | 776x540x320 | 848x596x320 | 1038x380x305 | 1038x380x305 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 |
Дополнительные характеристики
| Дата выхода на рынок | 2019 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Хладагент | R32 |
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | -15º...+43ºC |
| Рабочая температура при обогреве | -25º...+24ºC |
| Напряжение питания / частота | ~220 В / 50 Гц |
